Churrasqueiras para churrasco com economia de gás Aço aluminizado catalítico infravermelho para cozimento de alimentos
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | N/M |
Número do modelo: | HD538 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 2 |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caixa padrão; Tamanho da caixa exterior: 31*39*33cm; Tamanho interno da caixa: 38*28*16 cm. |
Tempo de entrega: | 3-7 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T, cartão de crédito, Western Union, PayPal, Dragon Pay, L/C |
Habilidade da fonte: | 5000 peças/mês |
Informação detalhada |
|||
Tipo de gás: | GLP (gás liquefeito de petróleo), NG (gás natural), butano, propano | Dimensão: | 538*85*65mm |
---|---|---|---|
Vantagens: | 20% de economia de gás, taxa de transporte acima de 95%, alta eficiência | Tecnologia: | coberto com catalisador de terras raras em placa de cerâmica |
garantia: | 1 ano sem fator humano | Saída de calor: | 13500BTU/h, 3400Kcal/h |
Pressão de gás de trabalho: | 2000-5000pa, 0,02-0,05 bar | Outro serviço: | ODM, entre em contato conosco para mais detalhes dos modelos |
Realçar: | Queimadores para churrasqueiras de aço aluminizado,queimadores para churrasqueiras ODM,queimadores catalíticos economizadores de gás |
Descrição de produto
Queimadores de churrasqueira a gás catalítico infravermelho com economia de gás para cozimento de alimentos
Perfil da companhia
Fundada em 2005,Chongqing haodong tech co., ltd é especializada em queimador de gás catalítico infravermelho, aquecedor de animais para bebês e queimador de churrasco, tinta amplamente aplicada/cozimento de biscoitos/aquecimento de animais/churrasco ao ar livre etc.
Placa de cerâmica de alta qualidade com catalisador de terras raras, faz com que nossa taxa de conversão de calor do queimador seja superior a 95% e 20% de energia a gás seja economizada do que queimador a gás comum, obtenha boa reputação de clientes domésticos e estrangeiros.
O queimador simples e econômico, economizador de energia e ecológico está ansioso por sua cooperação.
Descrição
Especificações
outros modelos
MODELO | Dimensão | NO | Material | Saída de calor | Consumo de gás | Inscrição | ||
milímetros | kg | BTU/h | Kcal/h | NG(m3/h) | GLP (kg/h) | |||
HD220 | 220*170*60 | 0,9 | Aço aluminizado, peça de aquecimento em cerâmica de terras raras | 10000 | 2520 | 0,31 | 0,22 | churrasqueira, máquina shawarma, torrador donner, fogão a gás etc. Tampa de vidro resistente ao calor pode ser fornecida |
HD538 | 538*85*65 | 1.4 | 13500 | 3400 | 0,42 | 0,30 | ||
THD170 | 170*80*55 | 0,4 | Chapa galvanizada, aço inoxidável 430, peça de aquecimento de cerâmica de terras raras | 3600 | 910 | 0,11 | 0,08 | |
THD6 | 345*67*55 | 0,64 | 6090 | 1522 | 0,20 | 0,14 | ||
THD021 | 220*170*65 | 0,82 | 10000 | 2520 | 0,30 | 0,22 | ||
THD237 | 237*170*75 | 0,8 | 10770 | 2714 | 0,31 | 0,22 | ||
THD235 | 235*235*65 | 1.1 | 11542 | 2898 | 0,36 | 0,25 | ||
THD310 | 310*310*80 | 1,88 | 20160 | 5080 | 0,62 | 0,44 | ||
THD335 | 335*100*65 | 0,95 | Esmalte, placa de ferro | 11780 | 2978 | 0,34 | 0,27 | |
THD405 | 405*80*55 | 0,77 | Chapa galvanizada, aço inoxidável 430, peça de aquecimento de cerâmica de terras raras | 8278 | 2065 | 0,24 | 0,21 | |
THD530 | 535*93*60 | 1.23 | 12630 | 2986 | 0,37 | 0,30 | ||
THD700 | 700*93*60 | 1,5 | 16210 | 4052 | 0,46 | 0,38 | ||
Outro serviço:ODM |
Vantagens
*Energia eficiente, 20% de energia pode ser economizadado que o queimador de gás infravermelho não catalítico
* Taxa de transporte: acima de 95%
* Confiabilidade, Silencioso, leve e compacto
* Reduz as emissões para o ar no celeiro,CO≤80ppm;NOx≤10ppm;CHx≤50ppm
*Baixa manutenção, basta manter a superfície do queimador limpa e o abastecimento de gás normalmente
*Suporta lavagem de alta pressão
* Tempo útil longo: ≥11000hr
Inscrição
Amplamente utilizado para tipos de churrasqueira, máquina de shawarma, salamandra, forno de cozimento de alimentos etc.
Certificações