Fogão redondo a gás Catalítico Churrasqueira Queimadores infravermelhos para assar alimentos
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | N/M |
Número do modelo: | THD235 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 2 |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caixa padrão; Tamanho da caixa exterior: 31*39*33cm; Tamanho interno da caixa: 38*28*16 cm. |
Tempo de entrega: | 3-7 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T, cartão de crédito, Western Union, PayPal, Dragon Pay, L/C |
Habilidade da fonte: | 5000 peças/mês |
Informação detalhada |
|||
Tipo de gás: | GLP, gás natural, butano, propano | Dimensão: | 235*235*65mm |
---|---|---|---|
Vantagem 1: | 20% de economia de gás do que o queimador de gás infravermelho sem catalisador | Vantagem 2: | taxa de conversão: acima de 95% |
Tecnologia: | coberto com catalisador de terras raras em placa de cerâmica | Saída de calor: | 11542 BTU/h, 2898 Kcal/h |
Bocal: | Latão | Inscrição: | Churrasqueira, fogão de cozimento de alimentos etc |
Realçar: | Queimadores redondos para churrasco,queimadores para churrasco,queimadores para fogão a gás catalítico |
Descrição de produto
Fogão a gás redondo infravermelho a gás catalítico grelha para churrasco queimadores para assar alimentos
Perfil da companhia
Fundada em 2005, Chongqing Haodong Technology Co., Ltd. é um fabricante especializado em pesquisa, desenvolvimento e produção de queimadores e aquecedores de gás catalítico infravermelho.
Descrição
Especificações
Mais modelos
MODELO | Dimensão | NO | Material | Saída de calor | Consumo de gás | Inscrição | ||
milímetros | kg | BTU/h | Kcal/h | NG(m3/h) | GLP (kg/h) | |||
THD170 | 170*80*55 | 0,4 | Chapa galvanizada, aço inoxidável 430, peça de aquecimento de cerâmica de terras raras | 3600 | 910 | 0,11 | 0,08 | churrasqueira, máquina shawarma, torrador donner, fogão a gás etc. Tampa de vidro resistente ao calor pode ser fornecida |
THD6 | 345*67*55 | 0,64 | 6090 | 1522 | 0,20 | 0,14 | ||
THD021 | 220*170*65 | 0,82 | 10000 | 2520 | 0,30 | 0,22 | ||
THD237 | 237*170*75 | 0,8 | 10770 | 2714 | 0,31 | 0,22 | ||
THD235 | 235*235*65 | 1.1 | 11542 | 2898 | 0,36 | 0,25 | ||
THD310 | 310*310*80 | 1,88 | 20160 | 5080 | 0,62 | 0,44 | ||
THD335 | 335*100*65 | 0,95 | Esmalte, placa de ferro | 11780 | 2978 | 0,34 | 0,27 | |
THD405 | 405*80*55 | 0,77 | Chapa galvanizada, aço inoxidável 430, peça de aquecimento de cerâmica de terras raras | 8278 | 2065 | 0,24 | 0,21 | |
THD530 | 535*93*60 | 1.23 | 12630 | 2986 | 0,37 | 0,30 | ||
THD700 | 700*93*60 | 1,5 | 16210 | 4052 | 0,46 | 0,38 | ||
Outro serviço:ODM, você pode fornecer desenhos ou designs, então podemos sugerir e produzir para você. |
Vantagens
*Energia eficiente, 20% de energia pode ser economizadado que o queimador de gás infravermelho não catalítico
* Taxa de transporte: acima de 95%
* Confiabilidade, Silencioso, leve e compacto
* Reduz as emissões para o ar no celeiro,CO≤80ppm;NOx≤10ppm;CHx≤50ppm
*Baixa manutenção
* Tempo útil longo: ≥11000 horas
Inscrição
Amplamente utilizado para tipos de churrasqueira, máquina de shawarma, salamandra, forno de cozimento de alimentos etc.
Companhia