Pino de ignição de eletrodo para equipamento de forno industrial de fogão a gás
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Chongqing, China |
| Marca: | N/M |
| Número do modelo: | N/M |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | de acordo com os requisitos |
|---|---|
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | de acordo com a quantidade |
| Tempo de entrega: | 3-7 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union, PayPal, cartão de crédito |
|
Informação detalhada |
|||
| Modelo: | Pino de ignição, 3 pinos | Comprimento do pino: | 5,5 mm (a parte de metal pode ser personalizada) |
|---|---|---|---|
| Serviço: | Personalizar o serviço está disponível | Outras partes relacionadas: | ignitor de pulso elétrico, válvula solenóide |
| Personalizar o serviço está disponível: | cerca de 900 ℃ | Inscrição: | uso para queimador de gás infravermelho/fogão |
| Realçar: | Pino de ignição do eletrodo,pino de ignição do queimador de gás |
||
Descrição de produto
Pino de ignição de eletrodo de equipamento de forno industrial para fogão a gás
Perfil da companhia

Certificado de avaliação do fornecedor

Pino de ignição de eletrodo de equipamento de forno industrial para fogão a gás
Modelo:P-3C
Especificação: armação de três agulhas
Material: cerâmica, Magno
Propósito: Acender, Resposta
Alta qualidade e preço competitivo
![]()
Inscrição

Partes relacionadas
| Queimador de gás catalítico infravermelho industrial de cerâmica | ||||||||
| MODELO | Dimensão | NO | Material | Saída de calor | Consumo de gás | Inscrição | ||
| milímetros | kg | KW/h | Kcal/h | NG(m3/h) | GLP (kg/h) | |||
| HD162 | 570*130*175 | 5.9 | Caixa de chapa galvanizada de 2 mm, parte de aquecimento de placa de cerâmica | 6.3 | 5400 | 0,49 | 0,45 | Cura de pintura/pó Revestimento forno, padaria máquina, termoformagem de luva de látex/borracha, secagem de papel/tecido não tecido |
| HD162A | 4.4 | |||||||
| HD242 | 840*130*175 | 7.3 | 9.4 | 8120 | 0,75 | 0,68 | ||
| HD242A | 6.1 | |||||||
| HD262 | 930*130*175 | 7.8 | 10.9 | 9360 | 0,8 | 0,74 | ||
| HD262A | 6.6 | |||||||
| Observação: a largura permanece a mesma, qualquer comprimento razoável ≤ 930 mm pode ser personalizado | ||||||||



Deseja saber mais detalhes sobre este produto







