Painel de aquecimento infravermelho Forno de padaria Queimador a gás Catalítico Metal Cerâmica Queimador infravermelho
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | HD |
| Número do modelo: | HD262 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 2 unidades |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | caixa |
| Tempo de entrega: | 2-7 dias |
| Habilidade da fonte: | 1000pcs cada semana |
|
Informação detalhada |
|||
| Combustível: | Gás | Material: | metal e cerâmica |
|---|---|---|---|
| usar: | forno | Gás: | GLP NG propano butano |
| Vantagem: | economia de gás | catalítico: | Sim |
| Realçar: | Queimador de gás de forno de padaria de cerâmica,queimador de gás de forno de padaria de aquecimento infravermelho,queimador infravermelho de cerâmica catalítica |
||
Descrição de produto
Painel de aquecimento infravermelho Forno de panificação Queimador a gás de alta eficiência
Como sabemos, geralmente, existem três maneiras de transferir calor:
1. Radiação 2. Convecção 3. Condução e sua eficiência térmica diminuem por sua vez
A maioria dos equipamentos é principalmente por convecção para aquecer o ar primeiro e depois a transferência do ar aquecido para o objeto.A perda de calor é grande.Mas, diferentemente, o objeto de calor do queimador infravermelho diretamente por radiação e taxa de transferência será muito maior, geralmente a conversão de aquecimento é superior a 90%.
Catálogo de alta eficiência do painel de aquecimento infravermelho Forno de padaria Queimador a gás
| Modelo | Dimensão | NO | Material Principal | Saída de calor | Consumo de gás | ||
| KW/h | Kcal/h | NG(m3/h) | GLP (kg/h) | ||||
| FY41 | 280*80*70 (348*84*90) | 3.1 | ferro fundido | 2.1 | 1800 | 0,165 | 0,156 |
| HD61 | 423*80*94 | 3.8 | ferro fundido | 2.4 | 2030 | 0,18 | 0,17 |
| HD81 | 555*80*115 | 5.8 | ferro fundido | 3.1 | 2700 | 0,24 | 0,22 |
| HD82 | 219*164*108 | 4.8 | ferro fundido | 3.1 | 2700 | 0,24 | 0,22 |
| HD101 | 690*80*115 | 6.9 | ferro fundido | 3.9 | 3380 | 0,3 | 0,28 |
| HD162 | 570*130*175 | 6 | Aço galvanizado | 6.3 | 5400 | 0,49 | 0,45 |
| HD242 | 840*130*175 | 7 | Aço galvanizado | 9.4 | 8120 | 0,75 | 0,68 |
| HD262 | 930*130*175 | 8 | Aço galvanizado | 10.9 | 9360 | 0,8 | 0,64 |
![]()
Painel de aquecimento Forno com revestimento em pó Queimador de gás GLP NG Propano Vantagem do túnel da cabine
placas de cerâmica de queimador infravermelho e aquecedor, este tipo de tecnologia pode economizar 20% de energia do que o queimador infravermelho não catalítico.
![]()
Aplicação de alta eficiência do queimador de gás de forno de padaria de aquecimento infravermelho
![]()






